个人收藏,吃完吡非尼酮不能吃什么新鲜水果基金重仓的157只科创板上市全名单

2022年2月9日10:23:02175
海外医疗,全球找药!顾问微信:yaodaoyaofang

个人收藏,吃完吡非尼酮不能吃什么新鲜水果基金重仓的157只科创板上市全名单 。
吡非尼酮(艾思瑞)摘 要:吡非尼酮买不起该怎么办。依据股票基金全新发布的2022年四季报,157只科创板股亮相基金重仓股名册,与上一季度对比,新入36只,加持66只,高管增持47只。证券日报•热云数据统计分析表明,上年四季度共有157只科创板股发生现如今基金重仓股名册,累计持仓量7.47每股公积金,期终持仓总市值累计768.6三亿元。基金持股量居前的有中芯、沪硅产业链、澜起科技,上年四季度股票基金各自持有1.57每股公积金、8689.60万股、4785.6六万股,期终持仓估值较多的有金山办公、中芯、中微公司,持仓总市值各自为129.7一亿元、90.60亿人民币、62.9三亿元。以持仓量占流通股本占比看,基金持股占比较高的有思瑞浦、石头科技、柏楚电子,拥有占比各自为31.16%、29.76%、21.12%。从科创板股拥有的股票基金数量看,10家之上股票基金聚堆拥有的一共有61只股,5~9家股票基金团体新入的有33只,2~4家股票基金持股的共50只。股票基金家最多的是金山办公,共有163家股票基金团体拥有,累计拥有3186.84万股,占股票市值的占比14.77%;拥有股票基金数量较多的也有睿创微纳、西部超导、石头科技等,各自有73家、70家、70家股票基金拥有。持仓变化层面,上年四季度股票基金新入的有36只,新创建仓总数较多的是容百科技、九号企业、航天宏图等,拥有总数为1913.十二万股、600.9六万份、212.94万股。股票基金加持的有蓝特电子光学、联瑞新材、奥福环保等66只,加持占比最多的是蓝特电子光学,上年四季度股票基金共拥有206.49亿港元,较上个季度同比提升3060.34%,联瑞新材、奥福环保等获股票基金加持占比为2205.56%、1703.23%。股票基金高管增持股票中,高管增持占比比较大的有奥来德、松井股权、神州细胞等。(热云数据)股票基金上年四季度拥有的科创板股票

证券代码 证劵通称 股票基金数量 累计持仓总数
(亿港元)
同比(%) 占流通股本占比
(%)
领域
688536 思 瑞 浦 35 563.49 353.49 31.16 电子器件
688169 石头科技 70 488.48 30.27 29.76 工业设备
688188 柏楚电子 17 542.85 58.40 21.12 电子计算机
688099 晶晨股份 28 4217.69 216.14 19.94 电子器件
688002 睿创微纳 73 4359.10 92.45 18.97 电子器件
688126 沪硅产业链 11 8689.60 65.07 17.54 电子器件
688012 中微公司 31 4022.87 33.55 16.39 工业设备
688390 固 德 威 40 318.79 79.45 15.91 电器设备
688396 华 润 微 25 3830.39 670.74 15.38 电子器件
688981 中芯 68 15706.84 59.24 15.10 电子器件
688208 道通科技 7 721.54 -46.34 15.03 电子计算机
688111 金山办公 163 3186.84 51.07 14.77 电子计算机
688516 奥 特 维 6 264.19 101.72 12.24 电器设备
688006 杭可科技 18 1125.05 60.17 11.68 工业设备
688008 澜起科技 26 4785.66 834.66 11.39 电子器件
688408 中 信 博 31 327.08 48.41 10.81 电器设备
688122 西部超导 70 3262.35 -6.41 10.51 稀有金属
689009 九号企业 21 600.96 新入 10.42 车辆
688029 南微医科学研究 11 429.79 -40.50 10.03 医药生物
688368 晶丰明源 9 141.89 -24.25 9.24 电子器件
688580 伟思医疗 10 139.44 84.24 8.90 医药生物
688200 华峰测控 10 124.48 288.92 8.75 工业设备
688019 安集科技 3 258.58 582.41 8.65 电子器件
688567 孚能科技 31 1245.30 75.67 8.54 电器设备
688158 优 刻 得 1 386.00 -16.81 8.25 电子计算机
688036 传音控股 56 2889.30 168.25 7.42 电子器件
688116 天奈科技 15 1304.95 1448.61 7.39 化工厂
688011 新光光电 2 298.98 139.11 7.33 国防军工
688388 嘉元科技 33 1217.43 545.83 7.27 稀有金属
688050 爱博诊疗 23 154.36 -40.56 7.18 医药生物
688005 容百科技 17 1913.12 新入 6.98 化工厂
688095 福昕软件 18 61.47 44.78 5.64 电子计算机
688180 君实生物 20 384.01 -1.36 5.62 医药生物
688127 蓝特电子光学 14 206.49 3060.34 5.59 电子器件
688023 深信服科技 20 280.59 13.03 5.43 电子计算机
688608 恒玄科技 22 119.88 新入 5.22 电子器件
688017 绿的谐波电流 30 140.80 8.03 5.11 工业设备
688508 芯 朋 微 19 117.91 0.73 4.60 电子器件
688133 泰坦科技 16 67.28 新入 4.32 化工厂
688311 盟升电子器件 24 105.00 156.39 3.99 国防军工
688788 科思高新科技 14 62.84 新入 3.78 国防军工
688339 亿 华 通 28 56.90 53.13 3.72 电器设备
688561 奇 安 信 37 255.46 -24.46 3.69 电子计算机
688599 天合光能 13 1121.69 1293.81 3.62 电器设备
688202 美 迪 西 2 89.59 598.26 3.42 医药生物
688356 键凯高新科技 9 44.52 -6.03 3.26 医药生物
688021 奥福环保 3 136.79 1703.23 3.13 化工厂
688020 方邦股份 4 105.83 1474.90 2.89 电子器件
688777 中控台技术性 10 109.96 新入 2.82 电器设备
688063 派能高新科技 28 98.14 新入 2.73 电器设备
688526 科前生物 31 200.71 589.96 2.52 农林牧渔业
688363 华熙生物 7 227.65 19.00 2.44 医药生物
688066 天鸿图 2 212.94 新入 2.19 电子计算机
688369 致远互联 2 107.90 -43.87 1.85 电子计算机
688016 心脉医疗 8 63.81 -26.47 1.73 医药生物
688058 宝 兰 德 3 36.52 -18.27 1.67 电子计算机
688139 海尔生物 7 274.78 -7.17 1.52 医药生物
688030 山石网科 2 120.81 新入 1.29 电子计算机
688198 佰仁医疗 3 29.29 9.69 1.28 医药生物
688166 博瑞医药 7 227.75 203.00 1.26 医药生物
688333 铂 力 特 2 45.94 1063.79 1.03 工业设备
688037 芯 源 微 5 45.68 48.39 1.03 工业设备
688598 金博股权 7 19.45 161.97 1.02 稀有金属
688088 虹软科技 6 255.08 58.18 0.95 电子计算机
688179 阿 拉 丁 9 18.53 新入 0.81 化工厂
688301 奕瑞高新科技 16 11.90 602.53 0.76 医药生物
688009 中国通号 3 1221.31 -10.11 0.62 工业设备
688595 芯海高新科技 16 12.01 475.27 0.59 电子器件
688258 卓易信息内容 2 20.59 -8.04 0.49 电子计算机
688065 凯赛生物 12 17.35 -16.89 0.46 化工厂
688277 天 智 航 16 12.36 -22.18 0.35 医药生物
688256 寒 武 纪 18 10.94 -2.94 0.35 电子器件
688568 中科星图 17 15.90 10.85 0.34 电子计算机
688051 佳华高新科技 2 6.16 -83.81 0.33 电子计算机
688300 联瑞新材 2 16.60 2205.56 0.32 稀有金属
688185 康 希 诺 22 7.08 -6.24 0.31 医药生物
688586 江航武器装备 19 25.53 40.19 0.29 国防军工
688336 三生国健 13 16.19 不会改变 0.29 医药生物
688519 东亚新材 10 13.62 76.19 0.28 电子器件
688289 圣湘生物 17 8.97 5.40 0.27 医药生物
688596 正帆高新科技 14 14.51 12.69 0.27 工业设备
688686 奥 普 特 20 3.90 新入 0.23 工业设备
688578 艾 力 斯 10 15.17 新入 0.22 医药生物
688055 龙腾光电 12 53.37 7.28 0.20 电子器件
688157 松井股权 4 3.70 -96.17 0.20 化工厂
688528 秦川物联网 10 7.42 12.65 0.20 工业设备
688298 中国东方微生物 3 5.73 -55.64 0.19 医药生物
688521 芯原股权 10 8.27 -38.85 0.19 电子器件
688015 交控科技 2 17.33 -49.12 0.19 工业设备
688579 山大地纬 6 5.39 -14.27 0.15 电子计算机
688060 云涌高新科技 10 1.93 1.00 0.14 电子计算机
688165 埃 夫 特 8 16.11 2.34 0.14 工业设备
688488 艾迪医药 9 6.60 131.46 0.13 医药生物
688057 金 达 莱 7 7.59 新入 0.12 工业设备
688589 力 合 微 8 2.77 62.79 0.11 电子器件
688286 敏芯股权 11 1.35 54.94 0.11 电子器件
688027 国盾量子 8 1.77 -7.62 0.11 通讯
688299 长阳科技 2 24.20 66.35 0.11 电子器件
688219 还通股权 7 4.50 新入 0.11 化工厂
688196 卓越新能 1 3.05 新入 0.10 化工厂
688338 赛科希德 9 1.91 28.61 0.10 医药生物
688559 海 目 星 8 4.30 36.30 0.09 工业设备
688698 伟创电气设备 3 3.37 新入 0.09 电器设备
688556 高测股权 6 3.27 26.69 0.09 工业设备
688393 安 必 平 5 1.86 83.83 0.09 医药生物
688335 复洁环境保护 4 1.46 -21.86 0.09 公共事业
688221 前沿生物 7 6.68 新入 0.08 医药生物
688658 悦康药业 7 6.39 新入 0.08 医药生物
688585 上纬新材 6 2.95 50.00 0.08 化工厂
688136 科兴制药业 7 3.08 新入 0.08 医药生物
688229 博睿数据信息 5 0.70 -46.50 0.07 电子计算机
688386 泛亚微透 3 0.97 新入 0.07 车辆
688513 苑东生物 5 1.65 -31.75 0.07 医药生物
688155 先惠技术性 5 1.13 不会改变 0.07 工业设备
688106 金宏气体 5 7.33 -81.51 0.07 化工厂
688500 慧辰资讯 4 1.11 -18.85 0.07 电子计算机
688069 德 林 海 5 0.86 -37.99 0.06 公共事业
688330 宏 力 达 5 1.40 -94.95 0.06 电器设备
688529 豪森股权 3 1.68 新入 0.06 工业设备
688129 东来技术性 3 1.48 新入 0.05 化工厂
688313 仕佳光量子 3 2.15 200.00 0.05 通讯
688135 利扬集成ic 3 1.29 新入 0.05 电子器件
688093 世华科技 4 1.64 -8.24 0.04 电子器件
688309 恒誉环境保护 3 0.76 -41.08 0.04 工业设备
688379 华光新材 2 0.81 -37.84 0.04 工业设备
688013 天臣诊疗 2 0.60 不会改变 0.04 医药生物
688510 航亚高新科技 4 1.83 新入 0.04 国防军工
688569 铁科路轨 3 1.73 -28.76 0.04 工业设备
688268 华特气体 2 1.12 115.03 0.03 化工厂
688215 瑞晟智能化 3 0.31 66.65 0.03 工业设备
688550 瑞联新材 4 0.50 -95.16 0.03 化工厂
688560 明冠新材 4 1.02 新入 0.03 电器设备
688418 震有高新科技 3 1.20 -23.38 0.03 通讯
688308 欧 科 亿 3 0.69 新入 0.03 工业设备
688377 迪 威 尔 2 1.29 -52.55 0.03 工业设备
688160 步科股权 2 0.55 新入 0.03 工业设备
688618 三旺通讯 3 0.31 新入 0.03 通讯
688378 奥 来 德 3 0.40 -96.89 0.03 工业设备
688590 新致软件 3 0.95 新入 0.03 电子计算机
688156 路德自然环境 2 0.52 不会改变 0.02 公共事业
688551 科 威 尔 2 0.44 不会改变 0.02 工业设备
688600 皖仪高新科技 2 0.72 -28.31 0.02 工业设备
688505 复旦张江 1 2.27 -92.10 0.02 医药生物
688557 兰剑智能化 2 0.36 新入 0.02 工业设备
688077 大 地 熊 2 0.38 不会改变 0.02 稀有金属
688518 联赢激光 1 1.41 -90.04 0.02 工业设备
688668 鼎通科技 1 0.30 新入 0.02 通讯
688678 福 立 旺 2 0.54 新入 0.02 电子器件
688186 广大特材 1 0.56 -30.72 0.01 钢材
688520 神州细胞 1 0.65 -95.92 0.01 医药生物
688577 浙海德曼 1 0.15 不会改变 0.01 工业设备
688571 杭华股权 1 0.82 新入 0.01 化工厂
688679 通源自然环境 1 0.31 新入 0.01 公共事业
688123 聚辰股份 1 0.67 不会改变 0.01 电子器件
688699 明微电子技术 1 0.05 新入 0.00 电子器件
688321 微芯生物 1 0.10 -89.69 0.00 医药生物
688617 惠泰诊疗 33 3.86 新入 - 医药生物

印度靶向药吡非尼酮(艾思瑞)pirfenex pirfenidone。
印度的全世界海淘药店:吡非尼酮。

weinxin
我的微信
微信扫一扫
南亚先生
  • 免责声明!本站大部分涉及到的医学信息均收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有。这些资料不应该被视为医生的建议或代替。若您需要在治疗上作出决策,请谨遵医嘱!本公司不承担由此带来的法律上的责任。
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.buy180.com/news/linchuangyaowu/63656.html